IESNA:LM-63-2002
[TEST] 4351/D:15; M:06; Y:2016
[TESTLAB] ies2eulumdat.appspot.com
[ISSUEDATE] Wed Jun 15 11:07:14 CEST 2016
[MANUFAC] LUG LIGHT FACTORY
[LUMCAT] 020241.5L078.02
[LUMINAIRE] 4351 TINO SHOP LED 3350lm 930 HI-CRI 40°
[LAMPCAT] LED 3000K
[LAMP] LED 3000K
TILT=NONE
1	2450	1	181	1	1	2	-0.070	-0.070	0
1.0	1.0	37.00
0	 1	 2	 3	 4	 5	 6	 7	 8	 9
10	 11	 12	 13	 14	 15	 16	 17	 18	 19
20	 21	 22	 23	 24	 25	 26	 27	 28	 29
30	 31	 32	 33	 34	 35	 36	 37	 38	 39
40	 41	 42	 43	 44	 45	 46	 47	 48	 49
50	 51	 52	 53	 54	 55	 56	 57	 58	 59
60	 61	 62	 63	 64	 65	 66	 67	 68	 69
70	 71	 72	 73	 74	 75	 76	 77	 78	 79
80	 81	 82	 83	 84	 85	 86	 87	 88	 89
90	 91	 92	 93	 94	 95	 96	 97	 98	 99
100	 101	 102	 103	 104	 105	 106	 107	 108	 109
110	 111	 112	 113	 114	 115	 116	 117	 118	 119
120	 121	 122	 123	 124	 125	 126	 127	 128	 129
130	 131	 132	 133	 134	 135	 136	 137	 138	 139
140	 141	 142	 143	 144	 145	 146	 147	 148	 149
150	 151	 152	 153	 154	 155	 156	 157	 158	 159
160	 161	 162	 163	 164	 165	 166	 167	 168	 169
170	 171	 172	 173	 174	 175	 176	 177	 178	 179
180
0
5979.715	5968.69	5921.16	5846.925	5755.295	5647.25	5521.32	5376.525	5211.15	5030.83
4830.665	4616.045	4419.8	4271.575	4013.345	3750.46	3485.86	3221.75	2965.97	2713.62
2471.56	2241.505	2024.435	1825.74	1641.99	1497.44	1373.47	1244.845	1111.565	976.325
844.515	716.87	595.35	480.2	370.685	269.01	182.035	113.19	73.01	59.29
49.98	41.405	34.545	31.115	28.175	25.97	23.275	20.825	18.865	16.66
14.21	12.495	10.78	8.82	7.595	6.125	4.655	3.43	2.94	1.96
0.98	0.735	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0